Улучшение каждого предмета одежды
Эта серия выполнена из низкоэластичного полуглянцевого DTY и соткается круглым вязанием. Ткань отделана высокотемпературным окрашиванием, что обеспечивает отличную эластичность и комфорт.
Этот продукт использует передовую технологию двойного точечного покрытия с высокопроизводительным клеевым порошком PA. После химчистки и стирки он хорошо себя чувствует.
Он широко подходит для всех видов эластичных тканей и вязаных тканей.
Он подходит для передних панелей, воротников, рукавов, поясов, планок, карманов и укрепляющих частей пиджаков, ветровок, пальто и костюмов.
| Продукт | Вес (г/м)2) | Ширина (дюйм) | Состав базовой ткани | Покрытие | Порошок | Спецификации ткачества | Спецификация базовой ткани | Условие слияния | ||
| Температура (°C) | Время(ы) | Давление (кг/см2) |
||||||||
| H1203W | 28 | 60' | 100% полиэстер | ДВОЙНАЯ ТОЧКА | PA | 30D | Равнина 1/1 | 120~140 | 12~15 | 1.5~2.5 |
| H1205W | 46 | 60' | 100% полиэстер | ДВОЙНАЯ ТОЧКА | PA | 50D | Равнина 1/1 | |||
| H1207W | 56 | 60' | 100% полиэстер | ДВОЙНАЯ ТОЧКА | PA | 75D | Равнина 1/1 | |||
| H1210W | 74 | 60' | 100% полиэстер | ДВОЙНАЯ ТОЧКА | PA | 100D | Равнина 1/1 | |||
| H1203Q | 28 | 60' | 100% полиэстер | ДВОЙНАЯ ТОЧКА | PA | 30D | Равнина 1/1 | |||
| H1205Q | 46 | 60' | 100% полиэстер | ДВОЙНАЯ ТОЧКА | PA | 50D | Равнина 1/1 | |||
| H1207Q | 56 | 60' | 100% полиэстер | ДВОЙНАЯ ТОЧКА | PA | 75D | Равнина 1/1 | |||
| H1210Q | 74 | 60' | 100% полиэстер | ДВОЙНАЯ ТОЧКА | PA | 100D | Равнина 1/1 | |||
| H1503L | 30 | 60' | 100% полиэстер | ДВОЙНАЯ ТОЧКА | PA | 30D | Равнина 1/1 | |||
| H1505L | 46 | 60' | 100% полиэстер | ДВОЙНАЯ ТОЧКА | PA | 50D | Равнина 1/1 | |||
| H1507L | 56 | 60' | 100% полиэстер | ДВОЙНАЯ ТОЧКА | PA | 75D | Равнина 1/1 | |||
| H1510L | 74 | 60' | 100% полиэстер | ДВОЙНАЯ ТОЧКА | PA | 100D | Равнина 1/1 | |||
| H1512L | 85 | 60' | 100% полиэстер | ДВОЙНАЯ ТОЧКА | PA | 100D | Равнина 1/1 | |||
| H1515L | 95 | 60' | 100% полиэстер | ДВОЙНАЯ ТОЧКА | PA | 150D | Равнина 1/1 | |||
| H1517L | 105 | 60' | 100% полиэстер | ДВОЙНАЯ ТОЧКА | PA | 150D | Равнина 1/1 | |||
| H1519L | 115 | 60' | 100% полиэстер | ДВОЙНАЯ ТОЧКА | PA | 200D | Равнина 1/1 | |||
| H1521L | 125 | 60' | 100% полиэстер | ДВОЙНАЯ ТОЧКА | PA | 200D | Равнина 1/1 | |||
| H1522L | 130 | 60' | 100% полиэстер | ДВОЙНАЯ ТОЧКА | PA | 200D | Равнина 1/1 | |||
| Из-за большого разнообразия существующих тканей, используемых в швейной промышленности, мы рекомендуем протестировать прокладку, ткани и саму машину перед использованием. | ||||||||||
Сравните отдельные модели в таблице спецификаций. Вес, состав, ширина и конструкция зависят от выбранной модели; уточните требования к вашему изделию перед заказом.
Расскажите о составе вашей ткани из ракушки, детали одежды, целевую ручную стирку и предполагаемый процесс стирки или химчистки. Укажите референс модели, необходимую ширину и предполагаемое количество, если известно. Если вы не уверены в модели модели, опишите применение, чтобы мы могли обсудить подходящие образцы.
Проверьте выбранную прокладку с вашей оболочной тканью и реальным производственным оборудованием. Для плавных моделей проверьте температуру, время и давление с помощью испытаний. Оцените внешний вид, сцепление, ручку и устойчивость размеров после запланированного процесса ухода перед массовым производством.
Запросите образцы и техническую информацию
Спасибо за ваш интерес к нашим продуктам и услугам. Мы приветствуем запросы от партнёров, клиентов и профессионалов отрасли со всего мира. Будь то информация о продукте, техническая поддержка, образцы или индивидуальное решение — наша команда готова помочь вам.
Для получения информации о продукте, предложениях, технических характеристиках или возможностях сотрудничества, пожалуйста, свяжитесь с нашей отделом продаж. Мы с радостью предоставим профессиональные консультации и индивидуальные решения в соответствии с вашими конкретными требованиями.
